| 연혁일 | 연혁내용 |
|---|---|
| 2026.03.01 | 신입생 입학(입학생 297명) |
| 2026.03.01 | 제15대 김순남 교장 취임 |
| 2026.02.05 | 제50회 졸업식(졸업생 누계 12,203명) |
| 2025.05.14 | 그린스마트 미래학교 개관식 |
| 2025.03.04 | 신입생 입학(입학생 289명) |
| 2025.03.01 | 경상남도교육청 자율학교 재지정(~2028.2.29.) |
| 2025.01.14 | 그린스마트 미래학교 준공 |
| 2025.01.09 | 제49회 졸업식(졸업생 누계 11,956명) |
| 2024.03.14 | 매화관 증축공사 준공 |
| 2024.03.01 | 신입생 입학(입학생 310명) |
| 2023.12.14 | 제 48회 졸업식(졸업생 누계 11,725명) |
| 2022.03.01 | 경상남도교육청 자율학교 재지정(~2025.2.28.) |
| 2022.03.01 | 제14대 이강식 교장 취임 |
| 2021.03.01 | 고교학점제선도학교 지정(~2023.2.28.) |
| 2020.09.11 | Wee 클래스 개장 |
| 2019.04.15 | 제5대 채윤하 이사장 취임 |
| 2019.03.01 | 경상남도 교육청 자율학교 재지정(~2022.2.28) |
| 2018.03.01 | 제13대  강호갑 교장 취임 |
| 2016.09.01 | 제12대 박흥택 교장 취임 |
| 2011.03.01 | 기숙사 준공 및 기숙사생 입사(개관식 4월 8일) |
| 2009.10.19 | 교육부로부터 '기숙형 고등학교' 선정 |
| 2009.07.08 | 교육부로부터 '사교육 없는 학교' 선정 |
| 2007.03.01 | 경상남도교육청 지정 자율학교 운영 |
| 2005.03.03 | 일반계고등학교 1기 신입생 입학(8학급) |
| 2004.06.19 | 일반계 고등학교로 변경 인가 |
| 1999.03.05 | 효암고등학교 1기 입학 |
| 1998.07.14 | 효암고등학교로 학칙변경(남녀공학 24학급 인가) |
| 1998.03.05 | 효암여자고등학교 1기 입학 |
| 1997.10.26 | 효암여자고등학교로 학칙변경 |
| 1997.10.26 | (정보처리과 12, 보통과 12 총 24학급 인가) |
| 1988.03.22 | 제4대 채현국 이사장 취임 |
| 1978.03.05 | 효암여자상업고등학교 1기 입학 |
| 1977.08.15 | 효암여자상업고등학교로 학칙변경 (18학급 인가) |
| 1977.02.28 | 효암고등학교 1회 졸업 |
| 1974.03.05 | 효암고등학교 개교 (6학급 인가) |
| 연혁일 | 연혁내용 |
|---|
| 구분 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급 | 10 | 10 | 10 | 30 | ||||
| 성별 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 |
| 인원 | 142 | 155 | 119 | 140 | 141 | 152 | 402 | 447 |
| 소계 | 297 | 259 | 293 | 849 | ||||
| 구 분 |
교원 | 직원 | 함계 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교장 | 교감 | 국어 | 수학 | 사회 | 과학 | 영어 | 생활 교양 |
예체능 | 진로 진학 |
보건 | 소계 | 행정실 | 기숙사 | 급식소 | 청소원 | 당직 | 지킴이 | 사무 행정 |
상담사 | 교무 행정 |
소 계 |
||
| 남 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 31 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 41 | |||
| 여 | 2 | 4 | 8 | 3 | 7 | 2 | 3 | 29 | 2 | 1 | 14 | 5 | 1 | 1 | 24 | 53 | |||||||
| 계 | 1 | 1 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 3 | 8 | 1 | 1 | 60 | 5 | 3 | 14 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | 94 |